OKTOBER 2023
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023-2024
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 37 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
OKTOBER 2023
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023-2024
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Tgl. 2 Okt − 6 Okt : KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.
- Tgl. 7 Okt : Kegiatan ekstrakurikuler.
- Tgl. 9 Okt −13 Okt : KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.
- Tgl. 14 Okt :Â Kegiatan ekstrakurikuler.
- Tgl. 16 Okt − 20 Okt : KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.
- Tgl. 21 Okt :Â Kegiatan ekstrakurikuler.
- Tgl. 23 Okt − 27 Okt : KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.
- Tgl. 28 Okt : Kegiatan ekstrakurikuler.
- Tgl. 30 Okt − 31 Okt : KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.